尊敬的各位客戶:
因我公司設(shè)備原材料漲價,現(xiàn)針對公司生產(chǎn)的設(shè)備進行出廠價并折扣的調(diào)整,以此通知,謝謝合作!
凈化設(shè)備有限公司2018出廠價 | ||||||
一.凈化工作臺 | ||||||
型號 | 品名 | 2018年出廠價 | ||||
1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 2075 | |||
2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 2900 | |||
3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 2075 | |||
4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 2900 | |||
5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 3450 | |||
6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 3450 | |||
7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 7700 | |||
8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 7700 | |||
9 | SW-CJ-1F | 單人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 7350 | |||
10 | SW-CJ-1FD | 單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 7150 | |||
11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 11850 | |||
12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 11600 | |||
13 | SW-CJ-3F | 三人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng))出口型 | 15225 | |||
14 | SW-CJ-3FD | 三人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng))出口型 | 14875 | |||
15 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 7950 | |||
16 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 13000 | |||
17 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))(新型準閉合式門) | 8250 | |||
18 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))(新型準閉合式門) | 13350 | |||
19 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 12600 | |||
20 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 16350 | |||
21 | HS-840U | 單人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 10350 | |||
22 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 15100 | |||
23 | VS-840U | 單人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 11100 | |||
24 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 15850 | |||
25 | BCM-1000 | 單人生物凈化工作臺(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 14250 | |||
26 | BCM-1300 | 雙人生物凈化工作臺(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 18750 | |||
27 | BCM-1600 | 三人生物凈化工作臺(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 22500 | |||
二 生物安全柜 | ||||||
型號 | 品名 | 2018年出廠價 | ||||
28 | BHC-1300IIA/B2 | 二級生物安全柜(30%/70%排風(fēng),負壓風(fēng)) | 24600 | |||
29 | BHC-1300IIA/B3 | 二級生物安全柜(排風(fēng),負壓風(fēng)) | 32100 | |||
30 | BSC-1000IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 24600 | |||
31 | BSC-1300IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 32100 | |||
32 | BSC-1600IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 39600 | |||
33 | BSC-1000IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 32100 | |||
34 | BSC-1300IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 39600 | |||
35 | BSC-1600IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 47100 | |||
三 通風(fēng)柜 | ||||||
型號 | 品名 | 2018年出廠價 | ||||
36 | SW-TFG-12 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 9000 | |||
37 | SW-TFG-15 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 11250 | |||
38 | SW-TFG-18 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 13500 | |||
四 風(fēng)淋室 | ||||||
型號 | 品名 | 2018年出廠價 | 自動互鎖另加 | 全201加 | 全304加 | |
39 | FLB-1B | 單人單吹風(fēng)淋室 | 7250 | 1000 | 1000 | 1500 |
40 | FLB-1A | 單人雙側(cè)風(fēng)淋室 | 9000 | 1000 | 1500 | 2000 |
41 | FLB-1C | 雙人單吹風(fēng)淋室 | 11500 | 1000 | 2000 | 2500 |
42 | FLB-1D | 單人單吹轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室 | 11500 | 1000 | 1000 | 1500 |
43 | FLB-1200 | 雙人雙吹風(fēng)淋室 | 13250 | 1000 | 2500 | 3000 |
44 | FLB-2400 | 四人雙吹風(fēng)淋室 | 20750 | 1000 | 3000 | 4500 |
45 | FLB-3600 | 加深雙吹風(fēng)淋室 | 28250 | 1000 | 4000 | 6000 |
46 | AAS-700AS | 單吹風(fēng)淋室(自動,門互鎖) | 18875 | 1000 | / | / |
47 | AAS-700AR | 雙吹風(fēng)淋室(自動,門互鎖) | 25625 | 1000 | / | / |
48 | FLB-通道 | 雙側(cè)吹風(fēng)(自動) | 1000 | / | / | |
五 空氣自凈器 | ||||||
型號 | 品名 | 2018年出廠價 | ||||
49 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈室 | 6000 | |||
50 | J-600 | 空氣自凈室(吸頂式) | 2625 | |||
51 | J-800 | 空氣自凈室(吸頂式) | 3000 | |||
52 | J-1000 | 空氣自凈室(吸頂式) | 4875 | |||
53 | SW-CJ-1K (壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 3150 | |||
54 | SW-CJ-2K (壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 4650 | |||
55 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 12000 | |||
56 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 13500 | |||
六 血小板保存箱 | ||||||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
57 | JSW-1A | 外型:540*605*960;層數(shù):5層;袋數(shù):5-10袋 | 19800 | |||
58 | JSW-1B | 外型:540*605*960;層數(shù):7層;袋數(shù):7-14袋 | 21800 | |||
59 | JSW-2A | 外型:680*670*1050;層數(shù):10層;袋數(shù):20-30袋 | 24800 | |||
60 | JSW-2B | 外型:680*670*1050;層數(shù):11層;袋數(shù):22-33袋 | 25800 | |||
61 | JSW-4A | 外型:680*670*1400;層數(shù):20層;袋數(shù):40-60袋 | 32800 | |||
62 | JSW-1E | 外型:1170*650*1570;層數(shù):40層;袋數(shù):80-120袋 | 46800 | |||
63 | JSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面積:480*300*390;15層,30-45袋 | 28800 | |||
64 | JSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3層 | 21800 | |||
七 空氣檢測設(shè)備 | ||||||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
65 | CLJ-E | 臺式塵埃粒子計數(shù)器 | 9200 | |||
66 | FKC-1 | 手提式浮游菌采樣器 | 9000 | |||
67 | FKC-2 | 臺式浮游菌采樣器 | 14500 | |||
68 | FKC-III | 臺式浮游菌采樣器 | 15800 | |||
69 | Y09-301 LCD | 交流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 18800 | |||
70 | Y09-301 AC-DC | 交直流觸摸屏塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 19800 | |||
71 | Y09-3016 | 手持式塵埃粒子計數(shù)器2.83L | 17800 | |||
72 | Y09-310 LCD | 交流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器28.3L | 34080 | |||
73 | Y09-310 AC-DC | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器28.3L | 38080 | |||
74 | Y09-550 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器50L | 62500 | |||
75 | Y09-5100 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數(shù)器100L | 94200 | |||
76 | JSJ-G | 過濾器計數(shù)檢漏儀 | 100000 | |||
77 | FLY-1 | 風(fēng)量儀 | 16800 | |||
78 | FLY-1B | 風(fēng)量儀(升級款) | 19800 | |||
79 | JSJ-008 | 壓縮空氣采集器(含浮游菌采集頭) | 16000 | |||
80 | Y09-010 | 煙霧發(fā)生器 | 15800 | |||
81 | JSJ-012 | 氣溶膠發(fā)生器 | 21000 | |||
82 | JSJ-010 | 顆粒稀釋器 | 21000 | |||
83 | JSJ-1 | 在線監(jiān)測激光粒子計數(shù)器(2.83L) | 15800 | |||
七 空氣檢測設(shè)備(儀器組合箱) | ||||||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
84 | WH-1 | 微環(huán)境檢測儀,溫度、濕度、壓差 | 4500 | |||
85 | HS5633 | 聲級計 | 2600 | |||
86 | LX1010B | 照度計 | 680 | |||
87 | RQF-30J | 風(fēng)速儀 | 2980 | |||
八 空氣消毒機 | ||||||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
88 | JQ-40 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 3000 | |||
89 | JQ-100 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 6750 | |||
90 | JQ-150 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 8750 | |||
91 | JY-100 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 8750 | |||
92 | JY-150 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 13250 | |||
93 | JY-200 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 17500 | |||
94 | JY-300 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 22000 | |||
九 FFU 洗手池 負壓稱量室 | ||||||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
95 | FFU | 615*615*320 | 2450 | |||
96 | 575*575*320 | 2450 | ||||
97 | 875*575*320 | 3000 | ||||
98 | 1175*575*320 | 3000 | ||||
99 | 1175*1175*320 | 5500 | ||||
100 | 單人單槽 | 醫(yī)用洗手池,800×600×1800 | 8800 | |||
101 | 雙人單槽 | 醫(yī)用洗手池,1200×600×1800 | 10500 | |||
102 | 醫(yī)用洗手池,1500×600×1800 | 12500 | ||||
103 | 三人單槽 | 醫(yī)用洗手池,1800×600×1800 | 15500 | |||
104 | 四人單槽 | 醫(yī)用洗手池,2200×600×1800 | 19500 | |||
序號 | 型號 | 品名 | 2018年出廠價 | |||
105 | JSJ-1000 | 負壓稱量罩 | 42000 | |||
106 | JSJ-1200 | 負壓稱量罩 | 48000 | |||
107 | JSJ-1400 | 負壓稱量罩 | 54000 | |||
108 | JSJ-1600 | 負壓稱量罩 | 58000 | |||
109 | JSJ-1800 | 負壓稱量罩 | 63000 | |||
110 | JSJ-2000 | 負壓稱量罩 | 68000 | |||
111 | JSJ-2400 | 負壓稱量罩 | 78000 | |||
112 | JSJ-2500 | 負壓稱量罩 | 79500 |
凈化設(shè)備有限公司位于浙江省紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn),是華東地區(qū)凈化設(shè)備行業(yè)中的制造商之??砂碔SO14644-1標準、GB50073-2001國家標準及國家GMP規(guī)范要求為微電子、生物醫(yī)藥、醫(yī)院手術(shù)室、光纖光纜、食品飲料、精密儀器、半導(dǎo)體及新材料應(yīng)用等行業(yè)的空氣凈化系統(tǒng)工程設(shè)計、施工、檢測及技術(shù)服務(wù)。
公司主營凈化工作臺系列、風(fēng)淋室系列、通風(fēng)柜系列,生物安全柜系列、塵埃粒子計數(shù)器系列、浮游菌采樣器系列等檢測設(shè)備被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、電子、制藥、生物、食品、農(nóng)林、畜牧獸醫(yī)、檢驗檢疫、航空航天、汽車制造、精密儀器、大專院校和各科研機構(gòu),在和東南亞市場享有高的聲譽。
凈化設(shè)備有限公司竭誠為的消費者和經(jīng)銷商服務(wù),將以的產(chǎn)品;人性化的服務(wù);低廉的;熱誠歡迎您的加盟!